TEC PPR and HDPE pipes offer excellent resistance to a wide range of chemicals. Use this guide for chemical processing applications.
| Chemical | Concentration | PPR @ 20°C | PPR @ 60°C | HDPE @ 20°C | HDPE @ 60°C |
|---|---|---|---|---|---|
| Hydrochloric Acid | 37% | A | A | A | A |
| Sulfuric Acid | 98% | A | B | A | A |
| Nitric Acid | 65% | A | B | A | B |
| Phosphoric Acid | 85% | A | A | A | A |
| Sodium Hydroxide | 50% | A | A | A | A |
| Potassium Hydroxide | 50% | A | A | A | A |
| Acetic Acid | 100% | A | B | A | B |
| Formaldehyde | 37% | A | A | A | A |
| Methanol | 100% | A | A | A | B |
| Ethanol | 100% | A | A | A | A |
| Benzene | 100% | B | C | A | B |
| Toluene | 100% | B | C | A | B |
| Acetone | 100% | B | C | A | B |
| Chlorine (Dry) | 100% | C | C | A | A |
| Brine Solution | Saturated | A | A | A | A |
No significant effect. Suitable for continuous use.
Minor effect. Suitable for intermittent use with monitoring.
Significant degradation. Do not use.
For applications involving chemical concentrations not listed, or temperatures above 95°C, contact TEC INDUSTRIES technical team for specific recommendations.
Request Technical Consultation